SV Schönkirchen - Reyersdorf
| ||
|---|---|---|
Kids Fit Schönkirchen, Groß-Schweinbarth, Matzen
| ||
|
Sportverein Gymnastics Schönkirchen-Reyersdorf
IBAN: AT63 3209 2000 0201 1724
| ||
| Sept.- Juni | Feb. - Juni | |
| Hip Hop Groß Schweinbarth | 125,00 € | 73,00 € |
| Eltern Kind Gymnastics Matzen | 146,00 € | 84,00 € |
| Kiddy Gymnastics Matzen | 161,00 € | 94,00 € |
| Kiddy Gymnastics Schönkirchen | 146,00 € | 84,00 € |
SV Strasshof
| ||
|---|---|---|
Kids Fit Strasshof, Leopoldsdorf, Oberhausen
| ||
|
Sportverein Gymnastics Strasshof
IBAN: AT19 3209 2000 0201 1740
| ||
| Sept.- Juni | Feb. - Juni | |
| Eltern Kind Abenteuer Leopoldsdorf | 140,00 € | 81,00 € |
| Kiddy Gymnastics Leopoldsdorf | 155,00 € | 90,00 € |
| Hip Hop Leopoldsdorf | 140,00 € | 81,00 € |
| Kiddy Gymnastics Strasshof | 125,00 € | 73,00 € |
| Hip Hop Strasshof | 125,00 € | 73,00 € |
| Eltern Kind Abenteuer Oberhausen (ab Oktober) | 103,00 € | 67,00 € |
| Kiddy Gymnastics Oberhausen (ab Oktober) | 113,00 € | 73,00 € |







