SV Strasshof
| ||
|---|---|---|
Kids Fit Strasshof und Leopoldsdorf
| ||
|
Sportverein Gymnastics Strasshof
IBAN: AT19 3209 2000 0201 1740
| ||
| Sept.- Juni | Feb. - Juni | |
| Eltern Kind Abenteuer Leopoldsdorf | 140,00 € | 81,00 € |
| Kiddy Gymnastics Leopoldsdorf | 155,00 € | 90,00 € |
| Hip Hop Leopoldsdorf | 135,00 € | 78,00 € |
| Kiddy Gymnastics Strasshof | 120,00 € | 70,00 € |
| Hip Hop Strasshof | 120,00 € | 70,00 € |
SV Schönkirchen - Reyersdorf
| ||
|---|---|---|
Kids Fit Schönkirchen, Groß-Schweinbarth, Matzen
| ||
|
Sportverein Gymnastics Schönkirchen-Reyersdorf
IBAN: AT63 3209 2000 0201 1724
| ||
| Sept.- Juni | Feb. - Juni | |
| Hip Hop Groß Schweinbarth | 120,00 € | 70,00 € |
| Eltern Kind Gymnastics Matzen | 140,00 € | 81,00 € |
| Kiddy Gymnastics Matzen | 155,00 € | 90,00 € |
| Kiddy Gymnastics Schönkirchen | 140,00 € | 81,00 € |







